Tính năng và lợi ích Ampe kìm Fluke 376 |
|
| An toàn phù hợp EN / IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV |
Thông số kỹ thuật Ampe kìm FLuke 376
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| Đo ac hiện tại | 200.0 Một | 600.0 Một | 600.0 Một | 600.0 Một | 999.9 Một | 999.9 Một |
| Đo ac hiện tại thông qua iFlex | Một 2500 | Một 2500 | Một 2500 | Một 2500 | ||
| Đo điện áp ac | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
| Liên tục đo lường | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
| Đo dc hiện tại | 200.0 Một | 600.0 Một | 600.0 Một | 999.9 Một | 999.9 Một | |
| Đo điện áp dc | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
| Kháng biện pháp | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
| Tần số đo | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| Biện pháp sự xâm nhập | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
| Làm việc trong khu vực không đủ ánh sáng | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền |
| Đo tải phi tuyến tính | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms |
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ, linh kiện Mỹ lắp ráp tại Trung Quốc - BẢO HÀNH 02 NĂM
Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ, linh kiện Mỹ lắp ráp tại Trung Quốc - BẢO HÀNH 02 NĂM
Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ, linh kiện Mỹ lắp ráp tại Trung Quốc
Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ, linh kiện Mỹ lắp ráp tại Trung Quốc
Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ, linh kiện Mỹ lắp ráp tại Trung Quốc
Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ, linh kiện Mỹ lắp ráp tại Trung Quốc
Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ